サイエンスモザイク-300x169.jpg)
2025年度の活動



市町別サマリー
| 市町名 | 実施クラブ数 | 実施回数 |
|---|---|---|
| 垂井町 | 5 | 13 |
| 大垣市 | 4 | 8 |
| 関ケ原町 | 1 | 4 |
| 池田町 | 4 | 11 |
| 合計 | 14 | 36 |
実績リスト
| 年月日 | 放課後児童クラブ名 | 実験回数 | 実験テーマ |
|---|---|---|---|
| 2025/7/22 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 2 | 日光写真 |
| 2025/7/23 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | 日光写真 |
| 2025/7/23 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | 日光写真 |
| 2025/7/24 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 2 | 日光写真 |
| 2025/7/25 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 2 | 日光写真 |
| 2025/7/29 | 大垣市南留守家庭児童教室 | 1 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/7/30 | 大垣市中川留守家庭児童教室 | 3 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/7/31 | 大垣市静里留守家庭児童教室 | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/1 | 関ケ原放課後児童クラブ | 2 | 日光写真 |
| 2025/8/4 | 池田町温知放課後児童クラブ | 1 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/5 | 池田町養基放課後児童クラブ | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/7 | 大垣市宇興文留守家庭児童教室 | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/18 | 池田町温知放課後児童クラブ | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/19 | 池田町宮地放課後児童クラブ | 1 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/20 | 池田町八幡放課後児童クラブ | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/22 | 関ケ原放課後児童クラブ | 2 | かんたん万華鏡万華鏡 |
| 2025/8/25 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 2 | 水はこぼれる? |
| 2025/8/26 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 2 | 水はこぼれる? |
| 2025/8/27 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | 水はこぼれる? |
| 2025/8/27 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | 水はこぼれる? |
| 2025/8/28 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 2 | 水はこぼれる? |
2024年度の活動
市町別サマリー
| 市町名 | 実施クラブ数 | 実施回数 |
|---|---|---|
| 垂井町 | 5 | 15 |
| 大垣市 | 2 | 3 |
| 関ケ原町 | 1 | 4 |
| 池田町 | 3 | 7 |
| 合計 | 11 | 29 |
実績リスト
| 年月日 | 放課後児童クラブ名 | 実験回数 | 実験テーマ |
|---|---|---|---|
| 2024/7/23 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 2 | |
| 2024/7/24 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 2 | |
| 2024/7/25 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 1 | |
| 2024/7/26 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | |
| 2024/7/26 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | |
| 2024/7/30 | 大垣市宇留生留守家庭児童教室 | 1 | 水面のふしぎ |
| 2024/8/2 | 関ケ原放課後児童クラブ | 2 | 水面のふしぎ |
| 2024/8/5 | 池田町池田放課後児童クラブ | 2 | 回転のふしぎ / かんたん万華鏡 |
| 2024/8/6 | 大垣市宇興文留守家庭児童教室 | 2 | 水面のふしぎ |
| 2024/8/8 | 池田町八幡放課後児童クラブ | 2 | 回転のふしぎ / 浮沈子 |
| 2024/8/19 | 池田町宮地放課後児童クラブ | 1 | 水面のふしぎ |
| 2024/8/20 | 池田町養基放課後児童クラブ | 2 | 回転・水面のふしぎ |
| 2024/8/23 | 関ケ原放課後児童クラブ | 2 | 浮沈子 |
| 2024/8/26 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 2 | かんたん万華鏡 |
| 2024/8/27 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 1 | かんたん万華鏡 |
| 2024/8/28 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 2 | かんたん万華鏡 |
| 2024/8/29 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | かんたん万華鏡 |
| 2024/8/29 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | かんたん万華鏡 |
| 2024/12/18 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | テレビの色は何色? |
| 2024/12/19 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | テレビの色は何色? |
| 2024/12/26 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 1 | テレビの色は何色? |
| 2024/12/27 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 1 | テレビの色は何色? |
| 2024/12/27 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 1 | テレビの色は何色? |
2023年度の活動
市町別サマリー
| 市町名 | 実施クラブ数 | 実施回数 |
|---|---|---|
| 垂井町 | 7 | 17 |
| 府中地区まちづくりセンター | 2 | 2 |
| 合計 | 9 | 19 |
実績リスト
| 年月日 | 放課後児童クラブ名 | 実験回数 | 実験テーマ |
|---|---|---|---|
| 2023/7/27 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 2 | 水面のふしぎ |
| 2023/8/1 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 2 | 水面のふしぎ |
| 2023/8/3 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 1 | 水面のふしぎ / 浮沈子でお魚つり |
| 2023/8/8 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 1 | 水面のふしぎ |
| 2023/8/10 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 2 | 浮沈子でお魚つり |
| 2023/8/23 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 2 | 水面のふしぎ / 浮沈子でお魚つり |
| 2023/8/27 | 府中地区まちづくりセンター(おもしろ実験教室) | 1 | 水面のふしぎ / 浮沈子でお魚つり |
| 2023/8/30 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 1 | 浮沈子でお魚つり |
| 2023/9/10 | 府中地区まちづくりセンター(おもしろ実験教室) | 1 | 水面のふしぎ / 浮沈子でお魚つり |
| 2023/12/13 | 垂井町垂井留守家庭児童教室 | 1 | 風船でんわ |
| 2023/12/15 | 垂井町表佐留守家庭児童教室 | 1 | 風船でんわ |
| 2023/12/27 | 垂井町東留守家庭児童教室 | 1 | 風船でんわ |
| 2023/12/27 | 垂井町宮代留守家庭児童教室 | 1 | |
| 2023/12/28 | 垂井町府中留守家庭児童教室 | 1 | 風船でんわ |